


ittinerary table ini menyertakan juga nomor flight dan waktu berangkat serta waktu tibanya.
GA 205 | 04May | | | 0950 1050 | Jogja - |
CI 678Q | 04MAY 5 | CGK-TPE | HK1 | 1400 2015 | /DCCI*K2S488 /E |
CI 8Q | 04MAY 5 | TPE-LAX | HK1 | 2250 1935 | /DCCI*K2S488 /E |
AA2210S | 05MAY 6* | LAX-DFW | HK1 | 0055 0545 | /DCAA*DWBFLB /E |
AA1578S | 05MAY 6 | DFW-IAD* | HK1 | 0645 1030 | /DCAA*DWBFLB /E |
AA 541S | 22JUN 5* | IAD-DFW | HK1 | 1905 2105 | /DCAA*DWBFLB /E |
AA2489S | 22JUN 5 | DFW-LAX* | HK1 | 2145 2250 | /DCAA*DWBFLB /E |
CI 7Q | 23JUN 6 | LAX-TPE | HK1 | 0115 0610 24JUN 7 | /DCCI*K2S488 /E |
CI 677Q | 24JUN 7 | TPE-CGK | HK1 | 0850 1300 | /DCCI*K2S488 / |
GA 212 | 24June | | | 1600 1700 | |
No comments:
Post a Comment